매물번호 | |||||||||||||||||||||||
9814 상담시 매물번호를 말씀하시면 상담이 빠릅니다. | |||||||||||||||||||||||
채용 | |||||||||||||||||||||||
채용완료된 일자리입니다. | |||||||||||||||||||||||
차종 | |||||||||||||||||||||||
5톤축리프트윙(8미터~8미터90이하) | |||||||||||||||||||||||
품목 | |||||||||||||||||||||||
자동차 부품0 | |||||||||||||||||||||||
출근지 | |||||||||||||||||||||||
화성0 | |||||||||||||||||||||||
운행구간 | |||||||||||||||||||||||
화성~화성 관내 라우팅 / 총128km(8회전)0 | |||||||||||||||||||||||
근무시간 | |||||||||||||||||||||||
주야(07시~22시)0 | |||||||||||||||||||||||
휴무 | |||||||||||||||||||||||
주5일근무0 | |||||||||||||||||||||||
급여 | |||||||||||||||||||||||
670만원(완제) | |||||||||||||||||||||||
제공사항 | |||||||||||||||||||||||
유류비, 도로비, 식사(공장내식당이용),피복 지원/ 일부수작0 | |||||||||||||||||||||||
지입료 | |||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
보험료 | |||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
채용연령 | |||||||||||||||||||||||
무관 | |||||||||||||||||||||||
일머리 | |||||||||||||||||||||||
자세한 상담문의는 010-8235-9932 |